期号日期 |
---|
2004002 |
2004004 |
2004006 |
2004008 |
2004010 |
2004012 |
2004014 |
2004016 |
2004018 |
2004020 |
2004022 |
2004024 |
2004026 |
2004028 |
2004030 |
2004032 |
2004034 |
2004036 |
2004038 |
2004040 |
2004042 |
2004044 |
选号1 |
选号2 |
选号3 |
上移 14时04分40秒 +发布推单 |
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
开奖号 |
---|
1 7 3 8 7 |
4 3 2 4 8 |
2 6 2 2 5 |
2 2 6 9 9 |
2 7 4 6 4 |
3 0 5 6 4 |
3 5 9 1 9 |
4 4 5 1 7 |
1 2 9 9 8 |
1 0 9 3 1 |
5 9 1 9 0 |
8 8 6 7 9 |
6 2 1 7 3 |
0 7 5 1 9 |
1 2 0 6 0 |
3 7 8 7 0 |
9 9 5 2 8 |
0 0 9 0 4 |
4 2 5 3 3 |
5 6 6 4 1 |
7 8 0 2 4 |
3 8 2 1 2 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 |
0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 |
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 |
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 |
0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度 |
---|
7 |
6 |
4 |
7 |
5 |
6 |
8 |
6 |
8 |
9 |
9 |
3 |
6 |
9 |
6 |
8 |
7 |
9 |
3 |
5 |
8 |
7 |
和值 |
---|
26 |
21 |
17 |
28 |
23 |
18 |
27 |
21 |
29 |
14 |
24 |
38 |
19 |
22 |
9 |
25 |
33 |
13 |
17 |
22 |
21 |
16 |
万位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 |
13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 13 |
0 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 14 |
1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 15 |
2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 16 |
3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 17 | 5 | 9 |
0 | 3 | 13 | 2 | 10 | 7 | 5 | 18 | 6 | 1 |
1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 19 | 7 | 2 |
2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 3 |
3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 |
4 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
千位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 |
0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 |
2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 |
3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 |
0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 |
1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 |
2 | 12 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 |
3 | 13 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 |
4 | 14 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 |
5 | 15 | 2 | 13 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 |
6 | 16 | 1 | 14 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 |
7 | 17 | 2 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1 | 5 | 9 |
0 | 18 | 3 | 16 | 10 | 11 | 15 | 2 | 6 | 1 |
1 | 19 | 2 | 17 | 11 | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 |
2 | 20 | 1 | 18 | 12 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 |
3 | 21 | 2 | 19 | 13 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 |
4 | 22 | 3 | 20 | 14 | 15 | 2 | 6 | 8 | 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 |
8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 |
11 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 11 | 1 |
12 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 2 |
13 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 1 | 13 | 13 | 3 |
14 | 1 | 11 | 13 | 9 | 5 | 2 | 14 | 14 | 4 |
0 | 2 | 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 15 | 5 |
1 | 3 | 13 | 15 | 11 | 2 | 4 | 16 | 8 | 6 |
2 | 4 | 14 | 16 | 12 | 5 | 5 | 17 | 1 | 7 |
3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 1 | 6 | 18 | 2 | 9 |
4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 5 | 7 | 19 | 3 | 1 |
5 | 7 | 17 | 19 | 15 | 1 | 6 | 20 | 4 | 2 |
0 | 8 | 18 | 20 | 16 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 |
1 | 9 | 2 | 21 | 17 | 3 | 2 | 22 | 6 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 |
5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 |
8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 |
9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 |
10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 | 9 |
12 | 4 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 1 |
13 | 5 | 10 | 3 | 11 | 13 | 7 | 7 | 12 | 2 |
14 | 1 | 11 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | 13 | 3 |
15 | 1 | 12 | 5 | 13 | 15 | 6 | 2 | 14 | 4 |
16 | 2 | 13 | 6 | 14 | 16 | 1 | 7 | 15 | 5 |
17 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | 2 | 1 | 16 | 6 |
0 | 4 | 1 | 8 | 16 | 18 | 3 | 2 | 17 | 7 |
1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 4 | 3 | 18 | 8 |
2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 19 | 9 |
3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 20 | 10 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 6 | 21 | 11 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 |
10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 |
1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 4 | 3 | 9 |
2 | 3 | 13 | 3 | 7 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 |
3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 11 | 14 | 6 | 5 | 9 |
0 | 5 | 15 | 2 | 9 | 12 | 15 | 7 | 6 | 1 |
0 | 6 | 16 | 3 | 10 | 13 | 16 | 8 | 7 | 2 |
1 | 7 | 17 | 4 | 11 | 14 | 17 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 18 | 5 | 4 | 15 | 18 | 10 | 1 | 4 |
3 | 9 | 19 | 3 | 1 | 16 | 19 | 11 | 2 | 5 |
4 | 1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 12 | 3 | 6 |
5 | 1 | 21 | 2 | 4 | 18 | 21 | 13 | 4 | 7 |
6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 22 | 14 | 5 | 8 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 |
---|---|---|---|
3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 |
2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:0:4 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
3:2 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
1:4 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 |
5:0 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 |
1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 |
1:4 | 1:4 | 0:5 | 4:1:0 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 |
1:4 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 |
开奖号码相加之和。
开奖号码中最大号与最小号的差值。
约定0-4为小数,5-9为大数。
与上期开奖号码重复的号码。
开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
0路号码包括(0、3、6、9)
1路号码包括(1、4、7)
2路号码包括(2、5、8)
奇数(1、3、5、7、9)
偶数(0、2、4、6、8)
(1、2、3、5、7)约定为质数,
(0、4、6、8、9)约定为合数。
竖重号≥2,将重复2期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥3,将重复3期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥4,将重复4期及以上期数的号码用颜色标注出来。
横连号≥2,将横向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥3,将横向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥4,将横向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥2,将斜向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥3,将斜向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥4,将斜向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这2个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号。
比如:选择0路号码,其所包括的号码(0、3、6、9)会用颜色标注出来。
查询某个年份或多个年份的全年开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同月份的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阳历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阴历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同星期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的单期号和双期号的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同期号尾数的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
将当前遗漏值用柱状图形标注。
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
比如:查询001期,结果展示出历史所有年份的001期的开奖号码。
可截取历史部分时间段的走势图查看,需设置起始期和截止期。
统计期数内实际出现的次数。
统计期数内遗漏的平均值。
统计期数内遗漏的最大值。
统计期数内连续开出的最大值。
以历史全部期数为统计期数范围。
以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。