期号
日期
|
---|
2023110 |
2023111 |
2023112 |
2023113 |
2023114 |
2023115 |
2023116 |
2023117 |
2023118 |
2023119 |
2023120 |
2023121 |
2023122 |
2023123 |
2023124 |
2023125 |
2023126 |
2023127 |
2023128 |
2023129 |
2023130 |
2023131 |
2023132 |
2023133 |
2023134 |
2023135 |
2023136 |
2023137 |
2023138 |
2023139 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
上移 |
出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
期号
日期
|
---|
开奖号码
|
---|
06 07 08 10 11 17 22 03 |
04 05 15 19 20 29 30 12 |
03 06 08 13 14 17 22 24 |
01 02 06 19 23 25 30 16 |
02 09 16 18 20 23 28 27 |
04 06 07 12 14 17 22 25 |
05 11 18 19 21 29 30 24 |
05 10 23 24 25 27 29 01 |
01 07 09 10 14 17 22 11 |
11 13 17 20 23 24 29 26 |
01 02 06 07 10 21 28 03 |
11 12 15 17 19 28 30 04 |
01 10 12 13 16 17 23 22 |
01 10 13 14 18 22 25 23 |
01 03 09 12 22 28 30 10 |
13 14 15 17 18 22 30 20 |
03 06 13 19 20 22 23 09 |
05 11 12 15 17 22 27 25 |
06 08 14 16 19 21 23 10 |
04 07 12 18 25 29 30 03 |
01 04 10 12 15 25 28 05 |
02 06 07 09 18 26 30 19 |
06 14 16 20 22 25 29 19 |
06 08 12 16 22 24 25 05 |
04 11 17 18 19 24 29 16 |
01 05 08 11 19 23 26 29 |
10 11 13 17 25 26 27 04 |
06 11 13 18 26 27 30 01 |
04 07 14 16 19 20 25 05 |
02 08 10 11 16 19 28 22 |
开奖号码
|
---|
红球号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 |
3 | 4 | 10 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 8 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 29 | 30 |
4 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 23 | 4 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 | 30 |
1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 5 | 1 | 5 | 12 | 28 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 |
3 | 2 | 4 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 14 | 2 | 29 | 30 |
4 | 3 | 5 | 2 | 05 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 8 | 27 | 3 | 29 | 1 |
01 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 07 | 6 | 09 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 2 | 10 | 2 | 5 | 29 | 3 |
01 | 02 | 8 | 5 | 3 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 28 | 1 | 4 |
1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 15 | 7 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 28 | 2 | 30 |
01 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 |
01 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 22 | 1 | 4 | 25 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 |
01 | 4 | 03 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 28 | 5 | 30 |
1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 | 3 | 6 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 30 |
2 | 6 | 03 | 11 | 9 | 06 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 22 | 23 | 7 | 3 | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 |
3 | 7 | 1 | 12 | 05 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 8 | 4 | 18 | 27 | 3 | 8 | 2 |
4 | 8 | 2 | 13 | 1 | 06 | 8 | 08 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 23 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 9 | 3 |
5 | 9 | 3 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 | 20 | 2 | 5 | 29 | 30 |
01 | 10 | 4 | 04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 21 | 3 | 28 | 1 | 1 |
1 | 02 | 5 | 1 | 4 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 30 |
2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 06 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 13 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 06 | 2 | 08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 8 | 04 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 3 |
01 | 4 | 9 | 1 | 05 | 2 | 4 | 08 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 1 | 4 |
1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 6 | 2 | 5 |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 06 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 | 7 | 3 | 30 |
3 | 7 | 12 | 04 | 3 | 1 | 07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
4 | 02 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 2 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
红球号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 3 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3 | 4 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 8 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 29 | 30 |
4 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 24 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 | 30 |
1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | 2 | 4 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 2 | 24 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29 | 30 |
01 | 3 | 5 | 2 | 05 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 8 | 27 | 3 | 29 | 1 |
01 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 07 | 6 | 09 | 10 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 2 | 26 | 2 | 5 | 29 | 3 |
01 | 02 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 4 |
1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 15 | 7 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 30 |
01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
01 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 22 | 23 | 4 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
01 | 4 | 03 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 28 | 5 | 30 |
1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 4 | 20 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 30 |
2 | 6 | 03 | 5 | 9 | 06 | 6 | 14 | 09 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 22 | 23 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
3 | 7 | 1 | 6 | 05 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 8 | 25 | 8 | 27 | 3 | 8 | 2 |
4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 06 | 8 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 |
5 | 9 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 | 10 | 2 | 5 | 29 | 30 |
01 | 10 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 11 | 3 | 28 | 1 | 1 |
1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 30 |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 06 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 4 | 22 | 4 | 13 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
3 | 2 | 4 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 5 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 3 |
01 | 4 | 6 | 1 | 05 | 2 | 4 | 08 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 29 | 4 |
1 | 5 | 7 | 04 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 6 | 1 | 5 |
01 | 6 | 8 | 1 | 2 | 06 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 | 7 | 2 | 30 |
1 | 7 | 9 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
2 | 02 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本码大小比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
95 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2:5 | 2 | 15 |
96 | 8 | 13 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 16 |
97 | 9 | 14 | 1 | 5 | 2:5 | 4 | 17 |
98 | 10 | 15 | 4:3 | 6 | 1 | 5 | 18 |
99 | 11 | 5:2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 19 |
100 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2:5 | 7 | 20 |
101 | 13 | 5:2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 21 |
102 | 14 | 5:2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 22 |
103 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2:5 | 10 | 23 |
104 | 16 | 5:2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 24 |
105 | 17 | 1 | 7 | 13 | 2:5 | 12 | 25 |
106 | 18 | 2 | 4:3 | 14 | 1 | 13 | 26 |
107 | 19 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 14 | 27 |
108 | 20 | 4 | 2 | 3:4 | 3 | 15 | 28 |
109 | 21 | 5 | 3 | 3:4 | 4 | 16 | 29 |
110 | 22 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 17 | 30 |
111 | 23 | 7 | 4:3 | 2 | 6 | 18 | 31 |
112 | 24 | 8 | 1 | 3:4 | 7 | 19 | 32 |
113 | 25 | 9 | 4:3 | 1 | 8 | 20 | 33 |
114 | 26 | 10 | 4:3 | 2 | 9 | 21 | 34 |
115 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2:5 | 22 | 35 |
116 | 28 | 12 | 2 | 3:4 | 1 | 23 | 36 |
117 | 29 | 5:2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 37 |
118 | 30 | 1 | 4:3 | 2 | 3 | 25 | 38 |
119 | 31 | 5:2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 39 |
120 | 32 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 27 | 40 |
121 | 33 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 28 | 41 |
122 | 34 | 3 | 4:3 | 2 | 7 | 29 | 42 |
123 | 35 | 4 | 4:3 | 3 | 8 | 30 | 43 |
124 | 36 | 5 | 1 | 3:4 | 9 | 31 | 44 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码大小比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码奇偶比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
29 | 42 | 3 | 4 | 3:4 | 14 | 99 | 78 |
30 | 43 | 4 | 4:3 | 1 | 15 | 100 | 79 |
31 | 44 | 5 | 1 | 3:4 | 16 | 101 | 80 |
32 | 45 | 6 | 4:3 | 1 | 17 | 102 | 81 |
33 | 46 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 103 | 82 |
34 | 47 | 8 | 2 | 3 | 2:5 | 104 | 83 |
35 | 48 | 5:2 | 3 | 4 | 1 | 105 | 84 |
36 | 49 | 5:2 | 4 | 5 | 2 | 106 | 85 |
37 | 50 | 1 | 4:3 | 6 | 3 | 107 | 86 |
38 | 51 | 5:2 | 1 | 7 | 4 | 108 | 87 |
39 | 52 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 109 | 88 |
40 | 53 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 110 | 89 |
41 | 54 | 3 | 4:3 | 2 | 7 | 111 | 90 |
42 | 55 | 4 | 1 | 3:4 | 8 | 112 | 91 |
43 | 56 | 5 | 2 | 3:4 | 9 | 113 | 92 |
44 | 57 | 6 | 3 | 3:4 | 10 | 114 | 93 |
45 | 58 | 7 | 4:3 | 1 | 11 | 115 | 94 |
46 | 59 | 5:2 | 1 | 2 | 12 | 116 | 95 |
47 | 60 | 1 | 2 | 3:4 | 13 | 117 | 96 |
48 | 61 | 2 | 3 | 3:4 | 14 | 118 | 97 |
49 | 62 | 3 | 4 | 3:4 | 15 | 119 | 98 |
50 | 63 | 4 | 5 | 1 | 2:5 | 120 | 99 |
51 | 64 | 5 | 6 | 2 | 2:5 | 121 | 100 |
52 | 65 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1:6 | 101 |
53 | 66 | 7 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 102 |
54 | 67 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 103 |
55 | 68 | 5:2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 104 |
56 | 69 | 1 | 3 | 3:4 | 5 | 4 | 105 |
57 | 70 | 2 | 4 | 3:4 | 6 | 5 | 106 |
58 | 71 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 6 | 107 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码奇偶比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码质合比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
201 | 123 | 3 | 7 | 3:4 | 1 | 6 | 14 |
202 | 124 | 4 | 8 | 3:4 | 2 | 7 | 15 |
203 | 125 | 5 | 9 | 3:4 | 3 | 8 | 16 |
204 | 126 | 6 | 4:3 | 1 | 4 | 9 | 17 |
205 | 127 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 10 | 18 |
206 | 128 | 8 | 2 | 3 | 2:5 | 11 | 19 |
207 | 129 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 20 |
208 | 130 | 10 | 1 | 3:4 | 2 | 13 | 21 |
209 | 131 | 11 | 2 | 3:4 | 3 | 14 | 22 |
210 | 132 | 5:2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 |
211 | 133 | 1 | 4 | 3:4 | 5 | 16 | 24 |
212 | 134 | 2 | 5 | 3:4 | 6 | 17 | 25 |
213 | 135 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 18 | 26 |
214 | 136 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 19 | 27 |
215 | 137 | 5 | 2 | 3 | 2:5 | 20 | 28 |
216 | 138 | 6 | 3 | 4 | 2:5 | 21 | 29 |
217 | 139 | 7 | 4:3 | 5 | 1 | 22 | 30 |
218 | 140 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 23 | 31 |
219 | 141 | 9 | 2 | 1 | 2:5 | 24 | 32 |
220 | 142 | 10 | 3 | 2 | 2:5 | 25 | 33 |
221 | 143 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1:6 | 34 |
222 | 144 | 12 | 5 | 4 | 2:5 | 1 | 35 |
223 | 145 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1:6 | 36 |
224 | 146 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0:7 |
225 | 147 | 15 | 4:3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
226 | 148 | 5:2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
227 | 149 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 4 | 3 |
228 | 150 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 5 | 4 |
229 | 151 | 3 | 4 | 2 | 2:5 | 6 | 5 |
230 | 152 | 4 | 5 | 3:4 | 1 | 7 | 6 |
