期号
日期
|
---|
2023295 |
2023296 |
2023297 |
2023298 |
2023299 |
2023300 |
2023301 |
2023302 |
2023303 |
2023304 |
2023305 |
2023306 |
2023307 |
2023308 |
2023309 |
2023310 |
2023311 |
2023312 |
2023313 |
2023314 |
2023315 |
2023316 |
2023317 |
2023318 |
2023319 |
2023320 |
2023321 |
2023322 |
2023323 |
2023324 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
上移 |
出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
期号
日期
|
---|
试机号
|
---|
5 0 1 |
5 3 8 |
0 5 9 |
7 1 0 |
4 8 3 |
1 7 9 |
2 7 7 |
2 3 3 |
6 1 0 |
5 3 2 |
6 6 6 |
3 6 6 |
3 7 6 |
3 2 2 |
1 4 8 |
6 6 4 |
7 9 8 |
5 2 2 |
2 2 6 |
0 7 9 |
5 2 6 |
4 1 5 |
3 6 1 |
9 7 2 |
2 7 4 |
1 7 9 |
2 7 8 |
1 7 8 |
9 0 0 |
2 8 6 |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
试机号
|
---|
开奖号
开奖号
|
---|
7 9 5 |
4 9 1 |
2 2 6 |
0 4 7 |
9 2 0 |
0 9 0 |
5 8 0 |
6 1 8 |
7 2 1 |
4 8 0 |
6 8 2 |
8 8 8 |
9 3 7 |
5 9 4 |
2 0 2 |
9 5 6 |
2 7 1 |
7 9 1 |
9 8 9 |
2 2 8 |
6 1 8 |
4 8 3 |
1 3 1 |
0 1 4 |
7 2 7 |
3 7 5 |
7 5 2 |
8 0 4 |
2 6 9 |
4 9 5 |
开奖号
|
---|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 |
3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 |
0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 |
2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 |
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 |
4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 |
2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 |
4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 |
6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 |
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 |
0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 |
0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 |
1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度
跨度
|
---|
4 |
8 |
4 |
7 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
8 |
6 |
0 |
6 |
5 |
2 |
4 |
6 |
8 |
1 |
6 |
7 |
5 |
2 |
4 |
5 |
4 |
5 |
8 |
7 |
5 |
跨度
|
---|
和值
和值
|
---|
21 |
14 |
10 |
11 |
11 |
9 |
13 |
15 |
10 |
12 |
16 |
24 |
19 |
18 |
4 |
20 |
10 |
17 |
26 |
12 |
15 |
15 |
5 |
5 |
16 |
15 |
14 |
12 |
17 |
18 |
和值
|
---|
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 13 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 |
24 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 |
25 | 15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
0 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 |
1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 |
0 | 18 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 |
1 | 19 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 |
2 | 20 | 5 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 |
3 | 21 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 |
4 | 22 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
5 | 23 | 8 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 |
6 | 24 | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 |
7 | 25 | 10 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 |
8 | 26 | 11 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
9 | 27 | 2 | 22 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
10 | 28 | 1 | 23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 |
11 | 29 | 2 | 24 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 |
12 | 30 | 1 | 25 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 |
13 | 31 | 2 | 26 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 |
14 | 32 | 2 | 27 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 |
15 | 33 | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
16 | 34 | 2 | 29 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 |
17 | 1 | 3 | 30 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 |
0 | 1 | 4 | 31 | 2 | 10 | 3 | 6 | 12 | 5 |
1 | 2 | 5 | 32 | 3 | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 |
2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 14 | 7 |
3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 8 |
4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 8 | 9 |
5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 10 |
6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 11 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 2 | 18 | 5 | 12 | 7 | 6 | 15 | 3 | 9 |
9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 8 | 7 | 16 | 4 | 9 |
10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 |
11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 18 | 6 | 2 |
12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 11 | 10 | 19 | 7 | 3 |
13 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 11 | 20 | 8 | 9 |
14 | 8 | 2 | 11 | 3 | 13 | 12 | 21 | 8 | 1 |
15 | 1 | 3 | 12 | 4 | 14 | 13 | 22 | 1 | 2 |
16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 14 | 23 | 2 | 3 |
17 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 15 | 24 | 8 | 4 |
18 | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 16 | 25 | 8 | 5 |
19 | 4 | 3 | 16 | 8 | 18 | 17 | 26 | 8 | 6 |
20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 19 | 18 | 27 | 1 | 7 |
21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 20 | 19 | 28 | 2 | 9 |
0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 21 | 20 | 29 | 3 | 1 |
1 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 21 | 30 | 4 | 2 |
2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 1 | 22 | 7 | 5 | 3 |
3 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 23 | 1 | 6 | 9 |
4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 3 | 24 | 2 | 8 | 1 |
5 | 12 | 2 | 7 | 16 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 |
6 | 1 | 1 | 8 | 17 | 5 | 26 | 4 | 2 | 3 |
7 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 27 | 5 | 8 | 4 |
8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 28 | 6 | 1 | 5 |
9 | 1 | 4 | 1 | 20 | 8 | 29 | 7 | 2 | 6 |
10 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 30 | 8 | 3 | 7 |
11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 10 | 31 | 7 | 4 | 8 |
12 | 3 | 2 | 4 | 23 | 5 | 32 | 1 | 5 | 9 |
0 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 33 | 2 | 6 | 10 |
1 | 5 | 4 | 6 | 25 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 |
2 | 6 | 5 | 7 | 26 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 25 | 12 | 3 |
3 | 1 | 17 | 5 | 14 | 1 | 7 | 26 | 13 | 4 |
4 | 1 | 18 | 6 | 15 | 2 | 6 | 27 | 14 | 5 |
5 | 2 | 19 | 7 | 16 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 |
0 | 3 | 20 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
0 | 4 | 21 | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 |
0 | 5 | 22 | 10 | 19 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 |
1 | 6 | 23 | 11 | 20 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
2 | 1 | 24 | 12 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 11 |
0 | 1 | 25 | 13 | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 12 |
1 | 2 | 2 | 14 | 23 | 10 | 8 | 7 | 3 | 13 |
2 | 3 | 1 | 15 | 24 | 11 | 9 | 8 | 8 | 14 |
3 | 4 | 2 | 16 | 25 | 12 | 10 | 7 | 1 | 15 |
4 | 5 | 3 | 17 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 16 |
5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 |
6 | 7 | 1 | 19 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 |
7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 19 |
8 | 1 | 3 | 21 | 4 | 17 | 2 | 5 | 6 | 20 |
9 | 1 | 4 | 22 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 9 |
10 | 2 | 5 | 23 | 6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1 |
11 | 3 | 6 | 24 | 7 | 20 | 5 | 8 | 8 | 2 |
12 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 6 | 9 | 1 | 3 |
13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 22 | 7 | 10 | 2 | 4 |
14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 23 | 8 | 11 | 3 | 5 |
15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 7 | 4 | 6 |
16 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 |
17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 |
18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 |
19 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 |
20 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
连号 | |
---|---|
是 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
6 | 否 |
7 | 否 |
8 | 否 |
9 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
是 | 1 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
连号 | |
---|---|
是 | 否 |
组选类型 | ||
---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 |
83 | 5 | 组六 |
84 | 6 | 组六 |
85 | 组三 | 1 |
86 | 1 | 组六 |
87 | 2 | 组六 |
88 | 组三 | 1 |
89 | 1 | 组六 |
90 | 2 | 组六 |
91 | 3 | 组六 |
92 | 4 | 组六 |
93 | 5 | 组六 |
豹子 | 6 | 1 |
1 | 7 | 组六 |
2 | 8 | 组六 |
3 | 组三 | 1 |
4 | 1 | 组六 |
5 | 2 | 组六 |
6 | 3 | 组六 |
7 | 组三 | 1 |
8 | 组三 | 2 |
9 | 1 | 组六 |
10 | 2 | 组六 |
11 | 组三 | 1 |
12 | 1 | 组六 |
13 | 组三 | 1 |
14 | 1 | 组六 |
15 | 2 | 组六 |
16 | 3 | 组六 |
17 | 4 | 组六 |
18 | 5 | 组六 |
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
组选类型 | ||
---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 |
大小比
大小比
|
奇偶比
奇偶比
|
012路比
012路比
|
---|---|---|
3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
2:1 | 0:3 | 1:0:2 |
3:0 | 0:3 | 0:0:3 |
2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
0:3 | 0:3 | 1:0:2 |
3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
1:2 | 0:3 | 0:0:3 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
0:3 | 3:0 | 1:2:0 |
0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
大小比
大小比
|
奇偶比
奇偶比
|
012路比
012路比
|
---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 |
1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 |
2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 |
3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 |
奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 |
1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 |
奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 |
1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 |
奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 |
1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 |
2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 |
3 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 |
奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 |
奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 |
1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 |
奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 |
1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 |
奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 |
奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 |
1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 |
2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 |
3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 |
奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 |
1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 |
奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 |
奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 |
奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 |
1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 |
2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 |
3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
大 | 8 | 大 | 2 | 大 | 1 |
1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 |
2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 |
3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 |
大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 |
1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 |
大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 |
大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 |
大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 |
1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 |
大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 |
大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 |
大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 |
大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 |
1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 |
大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 |
1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 |
大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 |
大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 |
1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 |
大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 |
1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 |
2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 |
3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 |
大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 |
1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 |
大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 |
大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 |
1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 |
2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
开奖号码相加之和。
开奖号码中最大号与最小号的差值。
约定0-4为小数,5-9为大数。
与上期开奖号码重复的号码。
开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
0路号码包括(0、3、6、9)
1路号码包括(1、4、7)
2路号码包括(2、5、8)
奇数(1、3、5、7、9)
偶数(0、2、4、6、8)
(1、2、3、5、7)约定为质数,
(0、4、6、8、9)约定为合数。
竖重号≥2,将重复2期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥3,将重复3期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥4,将重复4期及以上期数的号码用颜色标注出来。
横连号≥2,将横向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥3,将横向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥4,将横向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥2,将斜向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥3,将斜向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥4,将斜向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这2个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号。
比如:选择0路号码,其所包括的号码(0、3、6、9)会用颜色标注出来。
查询某个年份或多个年份的全年开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同月份的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阳历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阴历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同星期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的单期号和双期号的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同期号尾数的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
将当前遗漏值用柱状图形标注。
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
比如:查询001期,结果展示出历史所有年份的001期的开奖号码。
可截取历史部分时间段的走势图查看,需设置起始期和截止期。
统计期数内实际出现的次数。
统计期数内遗漏的平均值。
统计期数内遗漏的最大值。
统计期数内连续开出的最大值。
以历史全部期数为统计期数范围。
以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。