期号
日期
|
---|
2024145 |
2024146 |
2024147 |
2024148 |
2024149 |
2024150 |
2024151 |
2025001 |
2025002 |
2025003 |
2025004 |
2025005 |
2025006 |
2025007 |
2025008 |
2025009 |
2025010 |
2025011 |
2025012 |
2025013 |
2025014 |
2025015 |
2025016 |
2025017 |
2025018 |
2025019 |
2025020 |
2025021 |
2025022 |
2025023 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
上移 |
出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
期号
日期
|
---|
开奖号码
|
---|
9 1 3 8 7 |
0 2 6 2 0 |
4 8 2 9 0 |
4 6 5 0 9 |
0 7 0 8 4 |
3 4 6 7 6 |
7 6 4 0 8 |
2 3 3 0 9 |
6 9 6 4 2 |
8 9 3 5 4 |
4 7 2 0 0 |
1 6 3 3 2 |
6 6 4 1 2 |
0 2 7 5 0 |
1 1 3 8 2 |
8 3 7 8 7 |
3 4 8 4 1 |
1 8 7 2 7 |
4 5 6 7 9 |
3 7 4 7 9 |
6 7 5 1 3 |
0 3 6 5 4 |
9 1 5 4 7 |
1 3 0 6 6 |
6 9 6 6 4 |
0 5 0 5 2 |
7 9 8 2 0 |
3 2 2 1 2 |
1 2 0 4 0 |
1 2 4 5 5 |
开奖号码
|
---|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 |
0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 |
0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 |
2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 |
0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 |
0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 |
0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度
|
---|
8 |
6 |
9 |
9 |
8 |
4 |
8 |
9 |
7 |
6 |
7 |
5 |
5 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
5 |
6 |
6 |
6 |
8 |
6 |
5 |
5 |
9 |
2 |
4 |
4 |
跨度
|
---|
和值 |
---|
28 |
10 |
23 |
24 |
19 |
26 |
25 |
17 |
27 |
29 |
13 |
15 |
19 |
14 |
15 |
33 |
20 |
25 |
31 |
30 |
22 |
18 |
26 |
16 |
31 |
12 |
26 |
10 |
7 |
17 |
和值 |
---|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 44 | 9 | 30 | 9 |
0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 45 | 10 | 31 | 1 |
1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 46 | 11 | 32 | 2 |
2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 12 | 33 | 3 |
0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 48 | 13 | 34 | 4 |
1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 49 | 14 | 35 | 5 |
2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 50 | 7 | 36 | 6 |
3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 51 | 1 | 37 | 7 |
4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | 38 | 8 |
5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 |
6 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 |
7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 |
8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 |
0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 13 |
1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 14 |
2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 |
3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1 | 16 |
4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 20 | 5 | 11 | 2 | 17 |
5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 21 | 6 | 12 | 3 | 18 |
6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 22 | 7 | 13 | 4 | 19 |
7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 23 | 6 | 14 | 5 | 20 |
0 | 4 | 14 | 2 | 3 | 24 | 1 | 15 | 6 | 21 |
1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 25 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 26 | 3 | 17 | 8 | 1 |
3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 27 | 6 | 18 | 9 | 2 |
0 | 2 | 18 | 6 | 7 | 28 | 1 | 19 | 10 | 3 |
1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 |
2 | 4 | 20 | 3 | 9 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 |
3 | 1 | 21 | 1 | 10 | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 |
4 | 1 | 22 | 2 | 11 | 32 | 5 | 3 | 14 | 7 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 1 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
18 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 |
19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 |
20 | 4 | 3 | 15 | 17 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 |
21 | 5 | 4 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | 6 | 5 | 17 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 |
23 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 |
24 | 8 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 |
25 | 9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26 | 10 | 9 | 3 | 5 | 14 | 4 | 7 | 8 | 1 |
27 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 |
28 | 12 | 11 | 5 | 7 | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 |
29 | 13 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 |
30 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 |
31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 |
32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 6 | 14 | 7 |
33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 7 | 8 | 8 |
34 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 |
35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 |
36 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 |
37 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 |
38 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 13 |
39 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 6 | 14 |
40 | 2 | 11 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 7 | 9 |
41 | 3 | 12 | 2 | 9 | 5 | 13 | 5 | 8 | 1 |
42 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 | 9 | 9 |
43 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 15 | 7 | 10 | 1 |
44 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 | 11 | 2 |
45 | 7 | 2 | 6 | 13 | 4 | 17 | 9 | 12 | 3 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 8 | 13 | 3 | 30 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 |
7 | 9 | 14 | 1 | 31 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 |
8 | 10 | 2 | 2 | 32 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 |
9 | 11 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
0 | 12 | 2 | 4 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 |
1 | 13 | 3 | 5 | 35 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 |
2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 |
3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 |
4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 |
5 | 17 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 10 |
6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 11 |
7 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 13 | 15 | 12 |
8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 | 16 | 13 |
9 | 21 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 17 | 14 |
10 | 22 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 18 | 15 |
11 | 23 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 19 | 16 |
12 | 24 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 1 | 8 | 17 |
13 | 25 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 18 |
14 | 26 | 8 | 4 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 19 |
15 | 27 | 9 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 |
16 | 28 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 |
17 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 |
18 | 30 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 |
0 | 31 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 |
1 | 32 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 25 |
0 | 33 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 |
1 | 34 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 27 |
2 | 35 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 28 |
0 | 36 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 29 |
1 | 37 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 30 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 2 | 12 | 1 | 28 | 4 | 16 | 29 | 8 | 3 |
16 | 3 | 2 | 2 | 29 | 5 | 17 | 30 | 1 | 4 |
17 | 4 | 1 | 3 | 30 | 6 | 18 | 31 | 2 | 9 |
0 | 5 | 2 | 4 | 31 | 7 | 19 | 32 | 3 | 1 |
1 | 6 | 3 | 5 | 32 | 8 | 20 | 33 | 8 | 2 |
2 | 7 | 4 | 6 | 33 | 9 | 21 | 7 | 1 | 3 |
0 | 8 | 5 | 7 | 34 | 10 | 22 | 1 | 2 | 4 |
0 | 9 | 6 | 8 | 35 | 11 | 23 | 2 | 3 | 5 |
1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 12 | 24 | 3 | 4 | 6 |
2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 5 | 25 | 4 | 5 | 7 |
0 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 26 | 5 | 6 | 8 |
1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 27 | 6 | 7 | 9 |
2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 28 | 7 | 8 | 10 |
3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 29 | 8 | 9 | 11 |
4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 30 | 9 | 8 | 12 |
5 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 31 | 10 | 8 | 13 |
6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 32 | 11 | 1 | 14 |
7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 33 | 12 | 2 | 15 |
8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 34 | 7 | 3 | 16 |
9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 35 | 7 | 4 | 17 |
10 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 36 | 1 | 5 | 18 |
11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 37 | 2 | 6 | 19 |
12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 38 | 3 | 7 | 20 |
13 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 21 |
14 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 22 |
15 | 5 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 23 |
16 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 |
17 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 |
18 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 |
19 | 2 | 3 | 18 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 27 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 37 | 7 | 11 | 10 |
0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 38 | 1 | 12 | 11 |
0 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 39 | 2 | 13 | 12 |
1 | 7 | 5 | 6 | 19 | 4 | 40 | 3 | 14 | 9 |
2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 41 | 4 | 15 | 1 |
3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 16 | 2 |
4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 |
5 | 11 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 |
6 | 12 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 |
7 | 13 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 |
0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 |
1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 |
2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 13 | 7 | 12 | 6 | 5 |
0 | 17 | 1 | 16 | 4 | 14 | 8 | 13 | 7 | 6 |
1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 15 | 9 | 14 | 8 | 7 |
2 | 19 | 1 | 18 | 6 | 16 | 10 | 7 | 9 | 8 |
3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 17 | 11 | 1 | 10 | 9 |
4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 18 | 12 | 7 | 11 | 10 |
5 | 2 | 4 | 21 | 9 | 19 | 13 | 1 | 12 | 9 |
6 | 3 | 5 | 22 | 10 | 20 | 14 | 2 | 13 | 9 |
7 | 4 | 6 | 3 | 11 | 21 | 15 | 3 | 14 | 1 |
8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 | 15 | 2 |
9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | 17 | 7 | 16 | 3 |
10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 24 | 6 | 1 | 17 | 4 |
11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 18 | 5 |
12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 26 | 2 | 3 | 19 | 6 |
0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 4 | 20 | 7 |
1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 28 | 4 | 5 | 21 | 8 |
0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 29 | 5 | 6 | 22 | 9 |
1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | 10 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 |
1:4 | 0:5 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 |
4:1 | 1:4 | 0:5 | 4:1:0 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
0:5 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 |
0:5 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
开奖号码相加之和。
开奖号码中最大号与最小号的差值。
约定0-4为小数,5-9为大数。
与上期开奖号码重复的号码。
开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
0路号码包括(0、3、6、9)
1路号码包括(1、4、7)
2路号码包括(2、5、8)
奇数(1、3、5、7、9)
偶数(0、2、4、6、8)
(1、2、3、5、7)约定为质数,
(0、4、6、8、9)约定为合数。
竖重号≥2,将重复2期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥3,将重复3期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥4,将重复4期及以上期数的号码用颜色标注出来。
横连号≥2,将横向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥3,将横向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥4,将横向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥2,将斜向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥3,将斜向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥4,将斜向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这2个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号。
比如:选择0路号码,其所包括的号码(0、3、6、9)会用颜色标注出来。
查询某个年份或多个年份的全年开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同月份的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阳历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阴历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同星期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的单期号和双期号的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同期号尾数的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
将当前遗漏值用柱状图形标注。
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
比如:查询001期,结果展示出历史所有年份的001期的开奖号码。
可截取历史部分时间段的走势图查看,需设置起始期和截止期。
统计期数内实际出现的次数。
统计期数内遗漏的平均值。
统计期数内遗漏的最大值。
统计期数内连续开出的最大值。
以历史全部期数为统计期数范围。
以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。