期号
日期
|
---|
2024104 |
2024105 |
2024106 |
2024107 |
2024108 |
2024109 |
2024110 |
2024111 |
2024112 |
2024113 |
2024114 |
2024115 |
2024116 |
2024117 |
2024118 |
2024119 |
2024120 |
2024121 |
2024122 |
2024123 |
2024124 |
2024125 |
2024126 |
2024127 |
2024128 |
2024129 |
2024130 |
2024131 |
2024132 |
2024133 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
上移 |
出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
期号
日期
|
---|
开奖号码
|
---|
5 0 8 2 6 |
1 4 4 0 2 |
3 4 9 3 2 |
3 8 5 7 9 |
3 7 5 7 6 |
9 6 9 3 2 |
5 4 1 5 4 |
3 4 2 4 1 |
5 3 1 6 7 |
2 4 6 3 4 |
7 8 1 6 7 |
8 4 4 8 8 |
0 4 6 7 3 |
1 4 8 4 7 |
9 9 6 9 7 |
0 7 3 1 9 |
0 8 3 0 4 |
2 0 7 8 8 |
3 7 6 8 2 |
0 3 1 6 2 |
3 7 7 5 3 |
9 9 2 9 9 |
9 8 0 2 5 |
7 7 6 5 8 |
9 3 0 0 9 |
4 0 6 6 4 |
7 8 0 0 8 |
5 2 2 9 9 |
5 4 2 8 0 |
2 7 7 2 9 |
开奖号码
|
---|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||
5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | |||
6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||
8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||
9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||
10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | |||
0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||
0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||
0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | ||
2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||
0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | ||
5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||
9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||
0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||
2 | 7 | 9 | |||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度
|
---|
8 |
4 |
7 |
6 |
4 |
7 |
4 |
3 |
6 |
4 |
7 |
4 |
7 |
7 |
3 |
9 |
8 |
8 |
6 |
6 |
4 |
7 |
9 |
3 |
9 |
6 |
8 |
7 |
8 |
7 |
跨度
|
---|
和值 |
---|
21 |
11 |
21 |
32 |
28 |
29 |
19 |
14 |
22 |
19 |
29 |
32 |
20 |
24 |
40 |
20 |
15 |
25 |
26 |
12 |
25 |
38 |
24 |
33 |
21 |
20 |
23 |
27 |
19 |
27 |
和值 |
---|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | |
3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | |
4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 |
5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 |
6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 8 | 14 | 9 | |
7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 | 15 | 10 | 9 | |
8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 10 | 16 | 11 | 2 | |
9 | 7 | 14 | 3 | 10 | 11 | 17 | 12 | 3 | |
10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 12 | 18 | 13 | 4 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 13 | 14 | 5 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 14 | 7 | 6 | |
11 | 3 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 8 | 7 | |
0 | 4 | 6 | 15 | 5 | 16 | 3 | 2 | 8 | |
2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 6 | 17 | 4 | 3 | |
2 | 6 | 8 | 17 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | |
0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 8 | 19 | 6 | 5 | 2 |
0 | 4 | 10 | 19 | 9 | 20 | 7 | 6 | 3 | |
2 | 5 | 2 | 20 | 10 | 21 | 8 | 7 | 4 | |
6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 22 | 9 | 8 | 5 | |
0 | 7 | 3 | 22 | 12 | 23 | 10 | 9 | 6 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | 24 | 11 | 10 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 25 | 12 | 11 | 9 |
4 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | 26 | 12 | 9 | |
5 | 11 | 7 | 4 | 26 | 16 | 27 | 7 | 13 | |
6 | 12 | 8 | 5 | 17 | 28 | 2 | 14 | 9 | |
7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 18 | 29 | 15 | 2 | |
8 | 14 | 10 | 7 | 2 | 30 | 7 | 16 | 3 | |
9 | 15 | 11 | 8 | 3 | 5 | 31 | 2 | 17 | 4 |
10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 32 | 3 | 18 | 5 | |
2 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 6 | 4 | 11 | 19 | 2 | 23 | 5 | 3 | |
2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 20 | 3 | 24 | 6 | 4 |
3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 21 | 4 | 25 | 5 | |
4 | 9 | 7 | 14 | 2 | 22 | 5 | 8 | 6 | |
5 | 10 | 8 | 15 | 3 | 23 | 7 | 2 | 7 | |
6 | 11 | 9 | 16 | 24 | 6 | 2 | 3 | 8 | |
7 | 12 | 10 | 17 | 4 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 |
8 | 13 | 11 | 4 | 26 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
9 | 14 | 12 | 3 | 27 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
10 | 15 | 13 | 2 | 4 | 28 | 5 | 6 | 12 | |
11 | 16 | 14 | 3 | 29 | 6 | 7 | 8 | 13 | |
12 | 17 | 15 | 4 | 4 | 30 | 7 | 8 | 2 | 14 |
13 | 18 | 16 | 5 | 4 | 31 | 8 | 9 | 3 | 15 |
14 | 19 | 17 | 6 | 4 | 32 | 9 | 10 | 4 | |
15 | 20 | 18 | 7 | 2 | 33 | 10 | 5 | 9 | |
16 | 21 | 19 | 8 | 3 | 34 | 11 | 7 | 2 | |
22 | 20 | 9 | 4 | 35 | 12 | 2 | 8 | 3 | |
0 | 23 | 21 | 10 | 5 | 36 | 13 | 2 | 4 | |
2 | 24 | 22 | 6 | 37 | 14 | 7 | 3 | 5 | |
3 | 25 | 23 | 3 | 7 | 38 | 15 | 4 | 6 | |
4 | 26 | 24 | 2 | 8 | 39 | 16 | 7 | 5 | |
5 | 27 | 25 | 3 | 9 | 40 | 17 | 2 | 9 | |
6 | 28 | 26 | 4 | 10 | 41 | 18 | 8 | 2 | |
7 | 29 | 27 | 11 | 42 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
30 | 28 | 3 | 12 | 43 | 20 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 31 | 29 | 2 | 13 | 44 | 21 | 3 | 5 | |
2 | 32 | 3 | 14 | 45 | 22 | 4 | 8 | 6 | |
3 | 33 | 2 | 4 | 46 | 23 | 5 | 2 | 7 | |
4 | 34 | 2 | 5 | 4 | 47 | 24 | 3 | 8 | |
7 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 14 | 2 | 7 | 4 | 21 | 3 | 8 | 10 | |
9 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 22 | 4 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 9 | 2 | 23 | 5 | 3 | 9 | |
11 | 17 | 5 | 10 | 3 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 |
12 | 18 | 6 | 11 | 4 | 5 | 25 | 7 | 5 | |
13 | 7 | 12 | 5 | 2 | 26 | 8 | 6 | 9 | |
14 | 1 | 13 | 6 | 3 | 27 | 9 | 7 | 2 | |
15 | 2 | 14 | 7 | 4 | 28 | 10 | 8 | 3 | |
16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | |
17 | 3 | 16 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | |
18 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6 | |
19 | 2 | 5 | 18 | 4 | 8 | 14 | 12 | 7 | |
20 | 3 | 6 | 19 | 2 | 9 | 6 | 15 | 8 | |
21 | 4 | 7 | 20 | 3 | 10 | 16 | 8 | 9 | |
22 | 5 | 8 | 4 | 11 | 6 | 17 | 2 | 10 | |
23 | 6 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 18 | 3 | 11 |
24 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 12 | |
25 | 8 | 11 | 2 | 7 | 14 | 7 | 5 | 13 | |
26 | 12 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
27 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7 | 15 | |
28 | 2 | 5 | 10 | 17 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 4 | 2 | 9 | 17 | |
0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | 3 | 10 | 18 | |
5 | 3 | 8 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 | 19 | |
0 | 6 | 4 | 9 | 14 | 21 | 5 | 12 | 20 | |
7 | 5 | 10 | 15 | 22 | 6 | 6 | 13 | 21 | |
0 | 8 | 11 | 16 | 23 | 2 | 7 | 14 | 22 | |
2 | 9 | 2 | 12 | 17 | 24 | 3 | 8 | 15 | 23 |
3 | 10 | 2 | 13 | 18 | 25 | 4 | 16 | 24 | |
7 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 2 | 11 | 38 | 2 | 15 | 6 | 24 | 7 | |
0 | 9 | 2 | 39 | 3 | 16 | 7 | 25 | 8 | |
2 | 10 | 3 | 3 | 40 | 4 | 17 | 26 | 9 | |
3 | 11 | 4 | 2 | 41 | 5 | 18 | 7 | 27 | 10 |
4 | 12 | 5 | 42 | 6 | 19 | 7 | 28 | 11 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 43 | 20 | 2 | 29 | 12 | |
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 3 | 30 | 13 | |
7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 14 | |
8 | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 32 | 15 | |
9 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 16 | |
10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | |
11 | 19 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 18 | |
12 | 20 | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 19 | |
13 | 21 | 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 15 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
1 | 16 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
0 | 2 | 17 | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | |
2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 4 |
3 | 4 | 19 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | |
4 | 5 | 20 | 11 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
5 | 6 | 21 | 12 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
9 | 2 | 15 | 11 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | |
0 | 10 | 3 | 16 | 12 | 2 | 13 | 7 | 4 | |
11 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 14 | 8 | 5 | |
0 | 12 | 5 | 18 | 14 | 4 | 2 | 15 | 9 | |
2 | 13 | 6 | 19 | 15 | 5 | 3 | 16 | 9 | |
3 | 14 | 20 | 16 | 6 | 4 | 17 | 8 | 2 | |
2 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22 | 16 | 4 | 26 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | |
23 | 17 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 |
24 | 18 | 2 | 6 | 28 | 9 | 3 | 8 | 4 | |
25 | 19 | 2 | 7 | 29 | 10 | 9 | 5 | 9 | |
26 | 20 | 8 | 30 | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | |
27 | 21 | 2 | 9 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
28 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 9 | 5 | |
30 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 6 | |
31 | 3 | 5 | 13 | 4 | 16 | 6 | 11 | 7 | |
32 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 7 | 7 | 8 | |
33 | 5 | 7 | 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 9 | |
34 | 6 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 2 | 10 | |
35 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 11 |
36 | 8 | 10 | 3 | 6 | 21 | 11 | 7 | 4 | |
37 | 9 | 11 | 4 | 22 | 12 | 2 | 5 | 9 | |
38 | 10 | 12 | 5 | 4 | 23 | 13 | 3 | 2 | |
39 | 11 | 6 | 2 | 24 | 14 | 4 | 8 | 3 | |
40 | 12 | 2 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 2 | 4 |
41 | 13 | 2 | 4 | 26 | 16 | 6 | 3 | 5 | |
42 | 14 | 2 | 3 | 5 | 27 | 17 | 7 | 4 | |
43 | 15 | 3 | 2 | 6 | 18 | 8 | 5 | 9 | |
44 | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 9 | 2 | |
45 | 17 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 10 | 8 | |
46 | 18 | 6 | 5 | 3 | 21 | 11 | 2 | 9 | |
47 | 19 | 7 | 6 | 4 | 4 | 22 | 12 | 2 | |
48 | 20 | 8 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 8 | |
21 | 9 | 8 | 3 | 6 | 24 | 14 | 2 | 9 | |
0 | 22 | 10 | 9 | 4 | 7 | 25 | 15 | 3 | |
9 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
0:5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 |
0:5 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 |
3:2 | 0:5 | 0:5 | 0:2:3 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 |
5:0 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 |
2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 |
3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
3:2 | 5:0 | 5:0 | 2:2:1 |
4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:0:1 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 |
5:0 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
2:3 | 3:2 | 1:4 | 5:0:0 |
2:3 | 0:5 | 0:5 | 3:2:0 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
开奖号码相加之和。
开奖号码中最大号与最小号的差值。
约定0-4为小数,5-9为大数。
与上期开奖号码重复的号码。
开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
0路号码包括(0、3、6、9)
1路号码包括(1、4、7)
2路号码包括(2、5、8)
奇数(1、3、5、7、9)
偶数(0、2、4、6、8)
(1、2、3、5、7)约定为质数,
(0、4、6、8、9)约定为合数。
竖重号≥2,将重复2期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥3,将重复3期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥4,将重复4期及以上期数的号码用颜色标注出来。
横连号≥2,将横向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥3,将横向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥4,将横向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥2,将斜向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥3,将斜向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥4,将斜向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这2个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号。
比如:选择0路号码,其所包括的号码(0、3、6、9)会用颜色标注出来。
查询某个年份或多个年份的全年开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同月份的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阳历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阴历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同星期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的单期号和双期号的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同期号尾数的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
将当前遗漏值用柱状图形标注。
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
比如:查询001期,结果展示出历史所有年份的001期的开奖号码。
可截取历史部分时间段的走势图查看,需设置起始期和截止期。
统计期数内实际出现的次数。
统计期数内遗漏的平均值。
统计期数内遗漏的最大值。
统计期数内连续开出的最大值。
以历史全部期数为统计期数范围。
以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。