期号日期 |
---|
2024117 |
2024127 |
2024137 |
2024147 |
2024157 |
2024167 |
2024177 |
2024187 |
2024197 |
2024207 |
2024217 |
2024227 |
2024237 |
2024247 |
2024257 |
2024267 |
2024277 |
2024287 |
2024297 |
2024307 |
2024317 |
2024327 |
2024337 |
2024347 |
2025007 |
2025017 |
2025027 |
2025037 |
2025047 |
2025057 |
选号1 |
选号2 |
选号3 |
上移 09时31分37秒 +发布推单 |
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
开奖号 |
---|
1 8 5 8 6 |
7 4 4 0 5 |
1 2 8 7 9 |
5 5 8 7 1 |
2 1 1 3 8 |
5 0 7 6 8 |
5 7 9 8 2 |
8 8 3 5 8 |
1 0 5 6 1 |
9 8 2 0 5 |
1 1 1 0 9 |
9 9 5 1 2 |
3 5 6 8 5 |
4 3 4 8 9 |
0 0 8 6 3 |
8 4 1 7 4 |
6 2 3 6 4 |
9 4 5 6 1 |
0 3 7 1 2 |
5 8 2 1 6 |
3 5 5 7 5 |
1 3 4 2 2 |
1 7 2 5 4 |
8 9 3 4 3 |
3 6 2 1 3 |
9 5 6 9 2 |
0 4 8 7 3 |
5 7 8 8 7 |
8 0 6 2 1 |
7 6 5 4 4 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 |
2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 |
0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |
0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度 |
---|
7 |
7 |
8 |
7 |
7 |
8 |
7 |
5 |
6 |
9 |
9 |
8 |
5 |
6 |
8 |
7 |
4 |
8 |
7 |
7 |
4 |
3 |
6 |
6 |
5 |
7 |
8 |
3 |
8 |
3 |
和值 |
---|
28 |
20 |
27 |
26 |
15 |
26 |
31 |
32 |
13 |
24 |
12 |
26 |
27 |
28 |
17 |
24 |
21 |
25 |
13 |
22 |
25 |
12 |
19 |
27 |
15 |
31 |
22 |
35 |
17 |
26 |
万位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 |
9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 |
10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 |
12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 4 | 9 |
13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 13 | 11 | 5 | 1 |
14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 14 | 12 | 6 | 2 |
0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 13 | 7 | 3 |
1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 | 14 | 8 | 4 |
2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 10 | 6 | 15 | 1 | 5 |
3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 16 | 2 | 9 |
0 | 8 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 17 | 3 | 1 |
1 | 9 | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 |
2 | 10 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 |
3 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 6 | 4 |
4 | 1 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 | 21 | 7 | 5 |
5 | 1 | 19 | 3 | 10 | 4 | 7 | 22 | 8 | 6 |
6 | 2 | 20 | 3 | 11 | 5 | 8 | 23 | 1 | 7 |
7 | 3 | 21 | 1 | 12 | 6 | 9 | 24 | 2 | 9 |
0 | 4 | 22 | 2 | 13 | 7 | 10 | 25 | 3 | 1 |
1 | 5 | 23 | 3 | 14 | 5 | 11 | 26 | 4 | 2 |
2 | 6 | 24 | 4 | 15 | 1 | 12 | 27 | 8 | 3 |
3 | 7 | 25 | 5 | 16 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
千位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 |
2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 |
0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 |
1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 |
2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 11 |
3 | 1 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 9 |
4 | 2 | 10 | 13 | 11 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 |
5 | 3 | 11 | 3 | 12 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 |
0 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 15 | 8 | 5 | 3 |
1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 16 | 9 | 6 | 4 |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 5 |
3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 | 11 | 8 | 6 |
4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 12 | 9 | 7 |
5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 13 | 8 | 8 |
6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | 14 | 1 | 9 |
7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 10 |
8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 23 | 7 | 3 | 11 |
9 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1 | 4 | 9 |
10 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 |
11 | 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
12 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
13 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 |
0 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 |
1 | 19 | 13 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 |
7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 |
8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 |
9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 |
10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 |
11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 |
12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 8 | 5 |
13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 |
14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 |
16 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 |
17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 10 |
18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 11 |
19 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 |
20 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 |
21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14 |
22 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 |
23 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
24 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 |
25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 10 | 18 |
26 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 19 |
27 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 20 |
28 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 21 |
29 | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 22 |
30 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 23 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 |
6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 |
7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 |
0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 |
0 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 |
1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 |
2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 |
3 | 2 | 14 | 9 | 14 | 6 | 5 | 10 | 8 | 14 |
4 | 3 | 15 | 10 | 15 | 7 | 6 | 11 | 1 | 15 |
5 | 4 | 16 | 11 | 16 | 8 | 1 | 7 | 2 | 16 |
6 | 5 | 17 | 12 | 17 | 9 | 6 | 1 | 3 | 17 |
7 | 6 | 18 | 13 | 18 | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 |
8 | 1 | 19 | 14 | 19 | 11 | 1 | 3 | 5 | 19 |
9 | 1 | 20 | 15 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 |
10 | 1 | 21 | 16 | 21 | 13 | 3 | 7 | 7 | 21 |
11 | 2 | 2 | 17 | 22 | 14 | 4 | 1 | 8 | 22 |
12 | 3 | 1 | 18 | 23 | 5 | 5 | 2 | 9 | 23 |
13 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 24 |
14 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 25 |
15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 |
16 | 2 | 5 | 22 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 1 |
17 | 3 | 6 | 23 | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 |
18 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 |
19 | 5 | 1 | 25 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 |
7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 |
9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 |
10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | 7 |
11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 9 |
12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 |
13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 5 | 2 |
14 | 5 | 2 | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | 6 | 9 |
15 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 14 | 15 | 7 | 1 |
16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 16 | 8 | 2 |
17 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | 9 | 3 |
18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 | 4 |
19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | 11 | 5 |
20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 20 | 12 | 6 |
21 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 21 | 13 | 7 |
22 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 23 | 15 | 9 |
24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 16 | 10 |
25 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 17 | 11 |
26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 | 18 | 12 |
27 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 27 | 19 | 13 |
28 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 20 | 14 |
29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 21 | 15 |
30 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 22 | 16 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 |
---|---|---|---|
4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 0:2:3 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 |
4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 |
1:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 |
2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 4:0:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 |
3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:1:3 |
0:5 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 |
2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
5:0 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 |
开奖号码相加之和。
开奖号码中最大号与最小号的差值。
约定0-4为小数,5-9为大数。
与上期开奖号码重复的号码。
开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
0路号码包括(0、3、6、9)
1路号码包括(1、4、7)
2路号码包括(2、5、8)
奇数(1、3、5、7、9)
偶数(0、2、4、6、8)
(1、2、3、5、7)约定为质数,
(0、4、6、8、9)约定为合数。
竖重号≥2,将重复2期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥3,将重复3期及以上期数的号码用颜色标注出来。
竖重号≥4,将重复4期及以上期数的号码用颜色标注出来。
横连号≥2,将横向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥3,将横向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
横连号≥4,将横向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥2,将斜向相连2个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥3,将斜向相连3个及以上个数的号码用颜色标注出来。
斜连号≥4,将斜向相连4个及以上个数的号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
奇数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥2,将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥3,将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
偶数斜连≥4,将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来。
与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这2个号码就是8的邻号。
与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
隔1期出现的号码叫做跳号。
比如:选择0路号码,其所包括的号码(0、3、6、9)会用颜色标注出来。
查询某个年份或多个年份的全年开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同月份的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阳历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同阴历日期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同星期的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的单期号和双期号的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
查询全部年份的相同期号尾数的开奖号码走势,可关联年、月、日、星期、单双期、期号尾数综合查询。
显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
将当前遗漏值用柱状图形标注。
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
比如:查询001期,结果展示出历史所有年份的001期的开奖号码。
可截取历史部分时间段的走势图查看,需设置起始期和截止期。
统计期数内实际出现的次数。
统计期数内遗漏的平均值。
统计期数内遗漏的最大值。
统计期数内连续开出的最大值。
以历史全部期数为统计期数范围。
以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。