福彩3d012路和值速查
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
路数 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||
和值 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
单选 | 000 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | ||||||||||||||||||
组选3 | 003 | 006 | 009 | 228 | 339 | 558 | 669 | 996 | 001 | 004 | 007 | 118 | 229 | 448 | 559 | 778 | 889 | 002 | 005 | 008 | 119 | 338 | 449 | 668 | 779 | 998 | ||
114 | 117 | 336 | 447 | 774 | 885 | 112 | 115 | 226 | 337 | 556 | 667 | 886 | 997 | 110 | 113 | 116 | 227 | 446 | 557 | 776 | 887 | |||||||
330 | 225 | 552 | 663 | 882 | 993 | 220 | 223 | 334 | 445 | 664 | 775 | 994 | 221 | 224 | 335 | 554 | 665 | 884 | 995 | |||||||||
441 | 660 | 771 | 990 | 331 | 442 | 553 | 772 | 883 | 332 | 443 | 662 | 773 | 992 | |||||||||||||||
550 | 661 | 880 | 991 | 440 | 551 | 770 | 881 | |||||||||||||||||||||
组选6 | 012 | 015 | 018 | 039 | 069 | 189 | 489 | 789 | 013 | 016 | 019 | 049 | 079 | 289 | 589 | 014 | 017 | 029 | 059 | 089 | 389 | 689 | ||||||
024 | 027 | 048 | 078 | 279 | 579 | 025 | 028 | 058 | 169 | 379 | 679 | 023 | 026 | 038 | 068 | 179 | 479 | |||||||||||
123 | 039 | 057 | 159 | 369 | 678 | 034 | 037 | 067 | 178 | 469 | 035 | 047 | 149 | 269 | 569 | |||||||||||||
045 | 129 | 168 | 378 | 124 | 046 | 139 | 259 | 478 | 125 | 056 | 158 | 278 | 578 | |||||||||||||||
126 | 138 | 249 | 459 | 127 | 148 | 268 | 568 | 134 | 128 | 167 | 359 | |||||||||||||||||
135 | 147 | 258 | 468 | 136 | 157 | 349 | 137 | 239 | 368 | |||||||||||||||||||
234 | 156 | 267 | 567 | 145 | 238 | 358 | 146 | 248 | 458 | |||||||||||||||||||
237 | 348 | 235 | 247 | 367 | 236 | 257 | 467 | |||||||||||||||||||||
246 | 357 | 256 | 457 | 245 | 347 | |||||||||||||||||||||||
345 | 456 | 346 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
组选 注数 |
1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 |
单选 注数 |
1 | 10 | 28 | 55 | 73 | 73 | 55 | 28 | 10 | 1 | 3 | 15 | 36 | 63 | 75 | 69 | 45 | 21 | 6 | 6 | 21 | 45 | 69 | 75 | 63 | 36 | 15 | 3 |
占有 比率 |
0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 3.6% | 4.5% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 7.3% | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 6.9% | 6.3% | 5.5% | 4.5% | 3.6% | 2.8% | 2.1% | 1.5% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
- 回到顶部福彩3d012路和值速查参数说明:
- 福彩3D跨度号码速查表主要是为了提升彩民选号的效率和准确性。通过该表,彩民可以迅速地根据跨度值找到相对应的号码组合,节省了选取意向号码的时间。
- 跨度:含0-9跨。
- 直选:表示0-9跨度对应的直选号,以及0-9跨对应的直选号码总注数。
- 组选:表示0-9跨度对应的组选号,以及0-9跨对应的组选号码总注数。
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2