福彩3d包和值7/20稳
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
福彩3d包和值7或20点投注对照表 [稳定型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 16 | 16 | 160 | 144 | 900.00% |
2 | 1 | 16 | 32 | 160 | 128 | 400.00% |
3 | 1 | 16 | 48 | 160 | 112 | 233.33% |
4 | 1 | 16 | 64 | 160 | 96 | 150.00% |
5 | 1 | 16 | 80 | 160 | 80 | 100.00% |
6 | 1 | 16 | 96 | 160 | 64 | 66.67% |
7 | 1 | 16 | 112 | 160 | 48 | 42.86% |
8 | 1 | 16 | 128 | 160 | 32 | 25.00% |
9 | 1 | 16 | 144 | 160 | 16 | 11.11% |
10 | 2 | 32 | 176 | 320 | 144 | 81.82% |
11 | 2 | 32 | 208 | 320 | 112 | 53.85% |
12 | 2 | 32 | 240 | 320 | 80 | 33.33% |
13 | 2 | 32 | 272 | 320 | 48 | 17.65% |
14 | 3 | 48 | 320 | 480 | 160 | 50.00% |
15 | 3 | 48 | 368 | 480 | 112 | 30.43% |
16 | 3 | 48 | 416 | 480 | 64 | 15.38% |
17 | 4 | 64 | 480 | 640 | 160 | 33.33% |
18 | 4 | 64 | 544 | 640 | 96 | 17.65% |
19 | 5 | 80 | 624 | 800 | 176 | 28.21% |
20 | 5 | 80 | 704 | 800 | 96 | 13.64% |
21 | 6 | 96 | 800 | 960 | 160 | 20.00% |
22 | 6 | 96 | 896 | 960 | 64 | 7.14% |
23 | 7 | 112 | 1008 | 1120 | 112 | 11.11% |
24 | 8 | 128 | 1136 | 1280 | 144 | 12.68% |
25 | 9 | 144 | 1280 | 1440 | 160 | 12.50% |
26 | 10 | 160 | 1440 | 1600 | 160 | 11.11% |
27 | 11 | 176 | 1616 | 1760 | 144 | 8.91% |
28 | 12 | 192 | 1808 | 1920 | 112 | 6.19% |
29 | 14 | 224 | 2032 | 2240 | 208 | 10.24% |
30 | 16 | 256 | 2288 | 2560 | 272 | 11.89% |
31 | 18 | 288 | 2576 | 2880 | 304 | 11.80% |
32 | 20 | 320 | 2896 | 3200 | 304 | 10.50% |
33 | 22 | 352 | 3248 | 3520 | 272 | 8.37% |
34 | 24 | 384 | 3632 | 3840 | 208 | 5.73% |
35 | 27 | 432 | 4064 | 4320 | 256 | 6.30% |
36 | 30 | 480 | 4544 | 4800 | 256 | 5.63% |
37 | 34 | 544 | 5088 | 5440 | 352 | 6.92% |
38 | 38 | 608 | 5696 | 6080 | 384 | 6.74% |
39 | 42 | 672 | 6368 | 6720 | 352 | 5.53% |
40 | 47 | 752 | 7120 | 7520 | 400 | 5.62% |
41 | 53 | 848 | 7968 | 8480 | 512 | 6.43% |
42 | 59 | 944 | 8912 | 9440 | 528 | 5.92% |
43 | 66 | 1056 | 9968 | 10560 | 592 | 5.94% |
44 | 74 | 1184 | 11152 | 11840 | 688 | 6.17% |
45 | 82 | 1312 | 12464 | 13120 | 656 | 5.26% |
46 | 92 | 1472 | 13936 | 14720 | 784 | 5.63% |
47 | 103 | 1648 | 15584 | 16480 | 896 | 5.75% |
48 | 115 | 1840 | 17424 | 18400 | 976 | 5.60% |
49 | 128 | 2048 | 19472 | 20480 | 1008 | 5.18% |
50 | 143 | 2288 | 21760 | 22880 | 1120 | 5.15% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2