福彩3d包和值9/18进
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
福彩3d包和值9或18点投注对照表 [进取型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 110 | 110 | 1000 | 890 | 809.09% |
2 | 1 | 110 | 220 | 1000 | 780 | 354.55% |
3 | 1 | 110 | 330 | 1000 | 670 | 203.03% |
4 | 1 | 110 | 440 | 1000 | 560 | 127.27% |
5 | 1 | 110 | 550 | 1000 | 450 | 81.82% |
6 | 2 | 220 | 770 | 2000 | 1230 | 159.74% |
7 | 2 | 220 | 990 | 2000 | 1010 | 102.02% |
8 | 2 | 220 | 1210 | 2000 | 790 | 65.29% |
9 | 2 | 220 | 1430 | 2000 | 570 | 39.86% |
10 | 2 | 220 | 1650 | 2000 | 350 | 21.21% |
11 | 5 | 550 | 2200 | 5000 | 2800 | 127.27% |
12 | 5 | 550 | 2750 | 5000 | 2250 | 81.82% |
13 | 5 | 550 | 3300 | 5000 | 1700 | 51.52% |
14 | 5 | 550 | 3850 | 5000 | 1150 | 29.87% |
15 | 5 | 550 | 4400 | 5000 | 600 | 13.64% |
16 | 10 | 1100 | 5500 | 10000 | 4500 | 81.82% |
17 | 10 | 1100 | 6600 | 10000 | 3400 | 51.52% |
18 | 10 | 1100 | 7700 | 10000 | 2300 | 29.87% |
19 | 15 | 1650 | 9350 | 15000 | 5650 | 60.43% |
20 | 15 | 1650 | 11000 | 15000 | 4000 | 36.36% |
21 | 15 | 1650 | 12650 | 15000 | 2350 | 18.58% |
22 | 20 | 2200 | 14850 | 20000 | 5150 | 34.68% |
23 | 30 | 3300 | 18150 | 30000 | 11850 | 65.29% |
24 | 30 | 3300 | 21450 | 30000 | 8550 | 39.86% |
25 | 30 | 3300 | 24750 | 30000 | 5250 | 21.21% |
26 | 40 | 4400 | 29150 | 40000 | 10850 | 37.22% |
27 | 50 | 5500 | 34650 | 50000 | 15350 | 44.30% |
28 | 50 | 5500 | 40150 | 50000 | 9850 | 24.53% |
29 | 60 | 6600 | 46750 | 60000 | 13250 | 28.34% |
30 | 70 | 7700 | 54450 | 70000 | 15550 | 28.56% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2