福彩3d组3包5码小额
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
排列3组选3包5码小额投注表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 40 | 40 | 320 | 280 | 700.00% |
2 | 40 | 80 | 320 | 240 | 300.00% |
3 | 40 | 120 | 320 | 200 | 166.67% |
4 | 40 | 160 | 320 | 160 | 100.00% |
5 | 40 | 200 | 320 | 120 | 60.00% |
6 | 40 | 240 | 320 | 80 | 33.33% |
7 | 40 | 280 | 320 | 40 | 14.29% |
8 | 40 | 320 | 320 | 0 | 0.00% |
9 | 80 | 400 | 640 | 240 | 60.00% |
10 | 80 | 480 | 640 | 160 | 33.33% |
11 | 80 | 560 | 640 | 80 | 14.29% |
12 | 80 | 640 | 640 | 0 | 0.00% |
13 | 120 | 760 | 1000 | 240 | 31.58% |
14 | 120 | 880 | 1000 | 120 | 13.64% |
15 | 120 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
16 | 120+40 | 1160 | 1320 | 160 | 13.79% |
17 | 120+80 | 1360 | 1640 | 280 | 20.59% |
18 | 120+80 | 1560 | 1640 | 80 | 5.13% |
19 | 240 | 1800 | 2000 | 200 | 11.11% |
20 | 240+40 | 2080 | 2320 | 240 | 11.54% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2