福彩3d包和值6/21进
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
福彩3d包和值6或21点投注对照表 [进取型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 56 | 56 | 1000 | 944 | 1685.71% |
2 | 1 | 56 | 112 | 1000 | 888 | 792.86% |
3 | 1 | 56 | 168 | 1000 | 832 | 495.24% |
4 | 1 | 56 | 224 | 1000 | 776 | 346.43% |
5 | 1 | 56 | 280 | 1000 | 720 | 257.14% |
6 | 2 | 112 | 392 | 2000 | 1608 | 410.20% |
7 | 2 | 112 | 504 | 2000 | 1496 | 296.83% |
8 | 2 | 112 | 616 | 2000 | 1384 | 224.68% |
9 | 2 | 112 | 728 | 2000 | 1272 | 174.73% |
10 | 2 | 112 | 840 | 2000 | 1160 | 138.10% |
11 | 4 | 224 | 1064 | 4000 | 2936 | 275.94% |
12 | 4 | 224 | 1288 | 4000 | 2712 | 210.56% |
13 | 4 | 224 | 1512 | 4000 | 2488 | 164.55% |
14 | 4 | 224 | 1736 | 4000 | 2264 | 130.41% |
15 | 4 | 224 | 1960 | 4000 | 2040 | 104.08% |
16 | 7 | 392 | 2352 | 7000 | 4648 | 197.62% |
17 | 7 | 392 | 2744 | 7000 | 4256 | 155.10% |
18 | 7 | 392 | 3136 | 7000 | 3864 | 123.21% |
19 | 7 | 392 | 3528 | 7000 | 3472 | 98.41% |
20 | 7 | 392 | 3920 | 7000 | 3080 | 78.57% |
21 | 10 | 560 | 4480 | 10000 | 5520 | 123.21% |
22 | 10 | 560 | 5040 | 10000 | 4960 | 98.41% |
23 | 10 | 560 | 5600 | 10000 | 4400 | 78.57% |
24 | 10 | 560 | 6160 | 10000 | 3840 | 62.34% |
25 | 10 | 560 | 6720 | 10000 | 3280 | 48.81% |
26 | 20 | 1120 | 7840 | 20000 | 12160 | 155.10% |
27 | 20 | 1120 | 8960 | 20000 | 11040 | 123.21% |
28 | 20 | 1120 | 10080 | 20000 | 9920 | 98.41% |
29 | 20 | 1120 | 11200 | 20000 | 8800 | 78.57% |
30 | 20 | 1120 | 12320 | 20000 | 7680 | 62.34% |
31 | 30 | 1680 | 14000 | 30000 | 16000 | 114.29% |
32 | 30 | 1680 | 15680 | 30000 | 14320 | 91.33% |
33 | 30 | 1680 | 17360 | 30000 | 12640 | 72.81% |
34 | 30 | 1680 | 19040 | 30000 | 10960 | 57.56% |
35 | 30 | 1680 | 20720 | 30000 | 9280 | 44.79% |
36 | 50 | 2800 | 23520 | 50000 | 26480 | 112.59% |
37 | 50 | 2800 | 26320 | 50000 | 23680 | 89.97% |
38 | 50 | 2800 | 29120 | 50000 | 20880 | 71.70% |
39 | 50 | 2800 | 31920 | 50000 | 18080 | 56.64% |
40 | 50 | 2800 | 34720 | 50000 | 15280 | 44.01% |
41 | 100 | 5600 | 40320 | 100000 | 59680 | 148.02% |
42 | 100 | 5600 | 45920 | 100000 | 54080 | 117.77% |
43 | 100 | 5600 | 51520 | 100000 | 48480 | 94.10% |
44 | 100 | 5600 | 57120 | 100000 | 42880 | 75.07% |
45 | 100 | 5600 | 62720 | 100000 | 37280 | 59.44% |
46 | 200 | 11200 | 73920 | 200000 | 126080 | 170.56% |
47 | 200 | 11200 | 85120 | 200000 | 114880 | 134.96% |
48 | 200 | 11200 | 96320 | 200000 | 103680 | 107.64% |
49 | 200 | 11200 | 107520 | 200000 | 92480 | 86.01% |
50 | 200 | 11200 | 118720 | 200000 | 81280 | 68.46% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2