福彩3d包和值10/17稳
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
福彩3d包和值10或17点投注对照表 [稳定型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 26 | 26 | 160 | 134 | 515.38% |
2 | 1 | 26 | 52 | 160 | 108 | 207.69% |
3 | 1 | 26 | 78 | 160 | 82 | 105.13% |
4 | 1 | 26 | 104 | 160 | 56 | 53.85% |
5 | 1 | 26 | 130 | 160 | 30 | 23.08% |
6 | 2 | 52 | 182 | 320 | 138 | 75.82% |
7 | 2 | 52 | 234 | 320 | 86 | 36.75% |
8 | 2 | 52 | 286 | 320 | 34 | 11.89% |
9 | 3 | 78 | 364 | 480 | 116 | 31.87% |
10 | 4 | 104 | 468 | 640 | 172 | 36.75% |
11 | 4 | 104 | 572 | 640 | 68 | 11.89% |
12 | 5 | 130 | 702 | 800 | 98 | 13.96% |
13 | 6 | 156 | 858 | 960 | 102 | 11.89% |
14 | 7 | 182 | 1040 | 1120 | 80 | 7.69% |
15 | 9 | 234 | 1274 | 1440 | 166 | 13.03% |
16 | 11 | 286 | 1560 | 1760 | 200 | 12.82% |
17 | 13 | 338 | 1898 | 2080 | 182 | 9.59% |
18 | 16 | 416 | 2314 | 2560 | 246 | 10.63% |
19 | 19 | 494 | 2808 | 3040 | 232 | 8.26% |
20 | 23 | 598 | 3406 | 3680 | 274 | 8.04% |
21 | 27 | 702 | 4108 | 4320 | 212 | 5.16% |
22 | 33 | 858 | 4966 | 5280 | 314 | 6.32% |
23 | 40 | 1040 | 6006 | 6400 | 394 | 6.56% |
24 | 48 | 1248 | 7254 | 7680 | 426 | 5.87% |
25 | 58 | 1508 | 8762 | 9280 | 518 | 5.91% |
26 | 70 | 1820 | 10582 | 11200 | 618 | 5.84% |
27 | 84 | 2184 | 12766 | 13440 | 674 | 5.28% |
28 | 102 | 2652 | 15418 | 16320 | 902 | 5.85% |
29 | 122 | 3172 | 18590 | 19520 | 930 | 5.00% |
30 | 148 | 3848 | 22438 | 23680 | 1242 | 5.54% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2