福彩3d包和值12/15进
遗漏折线图
分布图
福彩3D奖号走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D分区走势图
福彩3D形态走势图
福彩3D定位走势图
福彩3D趋势变化走势图
福彩3D常用走势图
福彩3D位积走势图
福彩3D区段走势图
福彩3D两码走势图
福彩3D余数走势图
福彩3D万能码走势图
福彩3D邻期走势图
福彩3D五行走势图
福彩3D号码排列走势图
福彩3D振幅走势图
福彩3D个数走势图
福彩3D尾数走势图
福彩3D号码分布速查表
福彩3D包号倍投对照表
福彩3D012路组合包号投注对照表
福彩3D包和值投注对照表
福彩3D定位遗漏折线图
福彩3D组选遗漏折线图
福彩3D形态遗漏折线图
福彩3D指标遗漏折线图
福彩3d包和值12或15点投注对照表 [进取型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 146 | 146 | 1000 | 854 | 584.93% |
2 | 1 | 146 | 292 | 1000 | 708 | 242.47% |
3 | 1 | 146 | 438 | 1000 | 562 | 128.31% |
4 | 1 | 146 | 584 | 1000 | 416 | 71.23% |
5 | 1 | 146 | 730 | 1000 | 270 | 36.99% |
6 | 2 | 292 | 1022 | 2000 | 978 | 95.69% |
7 | 2 | 292 | 1314 | 2000 | 686 | 52.21% |
8 | 2 | 292 | 1606 | 2000 | 394 | 24.53% |
9 | 3 | 438 | 2044 | 3000 | 956 | 46.77% |
10 | 4 | 584 | 2628 | 4000 | 1372 | 52.21% |
11 | 4 | 584 | 3212 | 4000 | 788 | 24.53% |
12 | 5 | 730 | 3942 | 5000 | 1058 | 26.84% |
13 | 6 | 876 | 4818 | 6000 | 1182 | 24.53% |
14 | 7 | 1022 | 5840 | 7000 | 1160 | 19.86% |
15 | 8 | 1168 | 7008 | 8000 | 992 | 14.16% |
16 | 10 | 1460 | 8468 | 10000 | 1532 | 18.09% |
17 | 12 | 1752 | 10220 | 12000 | 1780 | 17.42% |
18 | 14 | 2044 | 12264 | 14000 | 1736 | 14.16% |
19 | 17 | 2482 | 14746 | 17000 | 2254 | 15.29% |
20 | 20 | 2920 | 17666 | 20000 | 2334 | 13.21% |
21 | 24 | 3504 | 21170 | 24000 | 2830 | 13.37% |
22 | 30 | 4380 | 25550 | 30000 | 4450 | 17.42% |
23 | 36 | 5256 | 30806 | 36000 | 5194 | 16.86% |
24 | 42 | 6132 | 36938 | 42000 | 5062 | 13.70% |
25 | 49 | 7154 | 44092 | 49000 | 4908 | 11.13% |
26 | 58 | 8468 | 52560 | 58000 | 5440 | 10.35% |
27 | 70 | 10220 | 62780 | 70000 | 7220 | 11.50% |
28 | 83 | 12118 | 74898 | 83000 | 8102 | 10.82% |
29 | 99 | 14454 | 89352 | 99000 | 9648 | 10.80% |
30 | 120 | 17520 | 106872 | 120000 | 13128 | 12.28% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2