排列3单码包号投注表
天数 注数(注) 当日投入(元) 累计投入(元) 中奖金额(元) 净收益(元) 收益率(%)
1 100 200 200 1000 800 400.00%
2 100 200 400 1000 600 150.00%
3 100 200 600 1000 400 66.67%
4 200 400 1000 2000 1000 100.00%
5 200 400 1400 2000 600 42.86%
6 300 600 2000 3000 1000 50.00%
7 400 800 2800 4000 1200 42.86%
8 500 1000 3800 5000 1200 31.58%
9 600 1200 5000 6000 1000 20.00%
10 800 1600 6600 8000 1400 21.21%
11 1000 2000 8600 10000 1400 16.28%
12 1300 2600 11200 13000 1800 16.07%
13 1600 3200 14400 16000 1600 11.11%
14 2100 4200 18600 21000 2400 12.90%
15 2700 5400 24000 27000 3000 12.50%
16 3500 7000 31000 35000 4000 12.90%
17 4500 9000 40000 45000 5000 12.50%
18 5700 11400 51400 57000 5600 10.89%
19 7300 14600 66000 73000 7000 10.61%
20 9400 18800 84800 94000 9200 10.85%
电脑版
本站仅提供数据参考,不提供购彩相关服务!
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2