排列3包和值11/16稳
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3包和值11或16点投注对照表 [稳定型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 倍数 | 当日投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 28 | 28 | 160 | 132 | 471.43% |
2 | 1 | 28 | 56 | 160 | 104 | 185.71% |
3 | 1 | 28 | 84 | 160 | 76 | 90.48% |
4 | 1 | 28 | 112 | 160 | 48 | 42.86% |
5 | 1 | 28 | 140 | 160 | 20 | 14.29% |
6 | 2 | 56 | 196 | 320 | 124 | 63.27% |
7 | 2 | 56 | 252 | 320 | 68 | 26.98% |
8 | 3 | 84 | 336 | 480 | 144 | 42.86% |
9 | 3 | 84 | 420 | 480 | 60 | 14.29% |
10 | 4 | 112 | 532 | 640 | 108 | 20.30% |
11 | 5 | 140 | 672 | 800 | 128 | 19.05% |
12 | 6 | 168 | 840 | 960 | 120 | 14.29% |
13 | 7 | 196 | 1036 | 1120 | 84 | 8.11% |
14 | 9 | 252 | 1288 | 1440 | 152 | 11.80% |
15 | 11 | 308 | 1596 | 1760 | 164 | 10.28% |
16 | 13 | 364 | 1960 | 2080 | 120 | 6.12% |
17 | 16 | 448 | 2408 | 2560 | 152 | 6.31% |
18 | 20 | 560 | 2968 | 3200 | 232 | 7.82% |
19 | 24 | 672 | 3640 | 3840 | 200 | 5.49% |
20 | 30 | 840 | 4480 | 4800 | 320 | 7.14% |
21 | 37 | 1036 | 5516 | 5920 | 404 | 7.32% |
22 | 45 | 1260 | 6776 | 7200 | 424 | 6.26% |
23 | 55 | 1540 | 8316 | 8800 | 484 | 5.82% |
24 | 67 | 1876 | 10192 | 10720 | 528 | 5.18% |
25 | 82 | 2296 | 12488 | 13120 | 632 | 5.06% |
26 | 101 | 2828 | 15316 | 16160 | 844 | 5.51% |
27 | 124 | 3472 | 18788 | 19840 | 1052 | 5.60% |
28 | 152 | 4256 | 23044 | 24320 | 1276 | 5.54% |
29 | 186 | 5208 | 28252 | 29760 | 1508 | 5.34% |
30 | 228 | 6384 | 34636 | 36480 | 1844 | 5.32% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2