排列3大小单双投注
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3大小单双投注表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 购买倍数(直选) | 当日投入(元) | 总投入额(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 750 | 300.00% |
2 | 1 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 100.00% |
3 | 1 | 250 | 750 | 1000 | 250 | 33.33% |
4 | 2 | 500 | 1250 | 2000 | 750 | 60.00% |
5 | 3 | 750 | 2000 | 3000 | 1000 | 50.00% |
6 | 4 | 1000 | 3000 | 4000 | 1000 | 33.33% |
7 | 5 | 1250 | 4250 | 5000 | 750 | 17.65% |
8 | 7 | 1750 | 6000 | 7000 | 1000 | 16.67% |
9 | 12 | 3000 | 9000 | 12000 | 3000 | 33.33% |
10 | 16 | 4000 | 13000 | 16000 | 3000 | 23.08% |
11 | 22 | 5500 | 18500 | 22000 | 3500 | 18.92% |
12 | 29 | 7250 | 25750 | 29000 | 3250 | 12.62% |
13 | 39 | 9750 | 35500 | 39000 | 3500 | 9.86% |
14 | 53 | 13250 | 48750 | 53000 | 4250 | 8.72% |
15 | 73 | 18250 | 67000 | 73000 | 6000 | 8.96% |
16 | 99 | 24750 | 91750 | 99000 | 7250 | 7.90% |
17 | 135 | 33750 | 125500 | 135000 | 9500 | 7.57% |
18 | 185 | 46250 | 171750 | 185000 | 13250 | 7.71% |
19 | 253 | 63250 | 235000 | 253000 | 18000 | 7.66% |
20 | 350 | 87500 | 322500 | 350000 | 27500 | 8.53% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2