排列3包和值8/19进
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3包和值8或19点投注对照表 [进取型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 倍数 | 当日投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 90 | 90 | 1000 | 910 | 1011.11% |
2 | 1 | 90 | 180 | 1000 | 820 | 455.56% |
3 | 1 | 90 | 270 | 1000 | 730 | 270.37% |
4 | 1 | 90 | 360 | 1000 | 640 | 177.78% |
5 | 1 | 90 | 450 | 1000 | 550 | 122.22% |
6 | 2 | 180 | 630 | 2000 | 1370 | 217.46% |
7 | 2 | 180 | 810 | 2000 | 1190 | 146.91% |
8 | 2 | 180 | 990 | 2000 | 1010 | 102.02% |
9 | 2 | 180 | 1170 | 2000 | 830 | 70.94% |
10 | 2 | 180 | 1350 | 2000 | 650 | 48.15% |
11 | 4 | 360 | 1710 | 4000 | 2290 | 133.92% |
12 | 4 | 360 | 2070 | 4000 | 1930 | 93.24% |
13 | 4 | 360 | 2430 | 4000 | 1570 | 64.61% |
14 | 4 | 360 | 2790 | 4000 | 1210 | 43.37% |
15 | 7 | 630 | 3420 | 7000 | 3580 | 104.68% |
16 | 7 | 630 | 4050 | 7000 | 2950 | 72.84% |
17 | 7 | 630 | 4680 | 7000 | 2320 | 49.57% |
18 | 7 | 630 | 5310 | 7000 | 1690 | 31.83% |
19 | 10 | 900 | 6210 | 10000 | 3790 | 61.03% |
20 | 10 | 900 | 7110 | 10000 | 2890 | 40.65% |
21 | 10 | 900 | 8010 | 10000 | 1990 | 24.84% |
22 | 10 | 900 | 8910 | 10000 | 1090 | 12.23% |
23 | 20 | 1800 | 10710 | 20000 | 9290 | 86.74% |
24 | 20 | 1800 | 12510 | 20000 | 7490 | 59.87% |
25 | 20 | 1800 | 14310 | 20000 | 5690 | 39.76% |
26 | 20 | 1800 | 16110 | 20000 | 3890 | 24.15% |
27 | 30 | 2700 | 18810 | 30000 | 11190 | 59.49% |
28 | 30 | 2700 | 21510 | 30000 | 8490 | 39.47% |
29 | 30 | 2700 | 24210 | 30000 | 5790 | 23.92% |
30 | 30 | 2700 | 26910 | 30000 | 3090 | 11.48% |
31 | 50 | 4500 | 31410 | 50000 | 18590 | 59.18% |
32 | 50 | 4500 | 35910 | 50000 | 14090 | 39.24% |
33 | 50 | 4500 | 40410 | 50000 | 9590 | 23.73% |
34 | 50 | 4500 | 44910 | 50000 | 5090 | 11.33% |
35 | 60 | 5400 | 50310 | 60000 | 9690 | 19.26% |
36 | 70 | 6300 | 56610 | 70000 | 13390 | 23.65% |
37 | 75 | 6750 | 63360 | 75000 | 11640 | 18.37% |
38 | 80 | 7200 | 70560 | 80000 | 9440 | 13.38% |
39 | 90 | 8100 | 78660 | 90000 | 11340 | 14.42% |
40 | 100 | 9000 | 87660 | 100000 | 12340 | 14.08% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2