排列3组3包5码大额
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3组选3包5码大额投注表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 40 | 40 | 320 | 280 | 700.00% |
2 | 40 | 80 | 320 | 240 | 300.00% |
3 | 80 | 160 | 640 | 480 | 300.00% |
4 | 80 | 240 | 640 | 400 | 166.67% |
5 | 80 | 320 | 640 | 320 | 100.00% |
6 | 120 | 440 | 960 | 520 | 118.18% |
7 | 120 | 560 | 960 | 400 | 71.43% |
8 | 160 | 720 | 1280 | 560 | 77.78% |
9 | 200 | 920 | 1600 | 680 | 73.91% |
10 | 240 | 1160 | 1920 | 760 | 65.52% |
11 | 320 | 1480 | 2560 | 1080 | 72.97% |
12 | 400 | 1880 | 3200 | 1320 | 70.21% |
13 | 520 | 2400 | 4160 | 1760 | 73.33% |
14 | 640 | 3040 | 5120 | 2080 | 68.42% |
15 | 800 | 3840 | 6400 | 2560 | 66.67% |
16 | 1000 | 4840 | 8000 | 3160 | 65.29% |
17 | 1400 | 6240 | 11200 | 4960 | 79.49% |
18 | 1800 | 8040 | 14400 | 6360 | 79.10% |
19 | 2200 | 10240 | 17600 | 7360 | 71.88% |
20 | 2600 | 12840 | 20800 | 7960 | 61.99% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2