排列3个位分布图































期号 | 试机号 | 奖号 | 个位奖号分布 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 790 | 716 | 6 | 大 | 中 | 偶 | 合 | 0 | 平 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 588 | 765 | 5 | 大 | 中 | 奇 | 质 | 2 | 降 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 937 | 672 | 2 | 小 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 降 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 397 | 771 | 1 | 小 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 降 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 755 | 793 | 3 | 小 | 中 | 奇 | 质 | 0 | 升 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 494 | 490 | 0 | 小 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 降 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 860 | 257 | 7 | 大 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 升 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 548 | 466 | 6 | 大 | 中 | 偶 | 合 | 0 | 降 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 447 | 656 | 6 | 大 | 中 | 偶 | 合 | 0 | 平 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 535 | 990 | 0 | 小 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 降 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 201 | 184 | 4 | 小 | 中 | 偶 | 合 | 1 | 升 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 160 | 671 | 1 | 小 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 降 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 483 | 975 | 5 | 大 | 中 | 奇 | 质 | 2 | 升 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 093 | 934 | 4 | 小 | 中 | 偶 | 合 | 1 | 降 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 705 | 771 | 1 | 小 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 降 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 076 | 462 | 2 | 小 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 升 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 829 | 935 | 5 | 大 | 中 | 奇 | 质 | 2 | 升 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 932 | 132 | 2 | 小 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 降 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 681 | 179 | 9 | 大 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 升 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 208 | 743 | 3 | 小 | 中 | 奇 | 质 | 0 | 降 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 387 | 407 | 7 | 大 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 升 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 086 | 425 | 5 | 大 | 中 | 奇 | 质 | 2 | 降 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 234 | 113 | 3 | 小 | 中 | 奇 | 质 | 0 | 降 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 828 | 296 | 6 | 大 | 中 | 偶 | 合 | 0 | 升 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 123 | 738 | 8 | 大 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 升 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机号 | 奖号 | 个位奖号分布 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排列3个位分布图参数说明:
-
<图表说明>
- 排列3个位分布图:排列3个位分布图以定位百位为基础图表指标,展现了个位奖号、个位大小、个位大中小、个位奇偶、个位质合、个位012路、个位升平降、个位上下期振幅的奖号与奖号综合形态的分布情况。 <图表指标说明>
- 个位奖号分布:个位奖号的历史号码分布,号码范围是0-9。
- 个位大小分布:个位大小的分布情况,约定个位奖号是5、6、7、8、9为大数号码,约定个位奖号是0、1、2、3、4为小数号码。
- 个位大中小分布:个位大中小号码的分布情况,约定个位0、1、2为小数号码,3、4、5、6为中数号码,7、8、9为大数号码。
- 个位奇偶分布:个位奇偶的分布情况,约定个位奖号是1、3、5、7、9为奇数号码,约定个位奖号是0、2、4、6、8为偶数号码。
- 个位质合分布:个位质合的分布情况,约定个位奖号是1、2、3、5、7为质数号码,约定个位奖号是0、4、6、8、9为合数号码。
- 个位012路分布:个位012路的分布情况,约定个位奖号是0、3、6、9为0路号码,约定个位奖号是1、4、7为1路号码,约定个位奖号是2、5、8为2路号码。
- 个位升平降分布:定位是个位的升平降趋势分布情况,升:如果当个位前期的号码或者形态的数值大于上一期的相应号码,我们称之为“升”,平:如果当个位前期的号码或者形态的数值等于上一期的相应号码,我们称之为“平”,降:如果当个位前期的号码或者形态的数值小于上一期的相应号码,我们称之为“降”。
- 个位振幅分布:定位是个位的振幅趋势分布情况,个位振幅范围是0-9,振幅表示上下期个位奖号差值的绝对值。
©2002-2025一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2