排列3连号分区速查
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3连号分区速查表图 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含连号 | 不含连号 | |||||||||||||||||||||||||||
组选3 | 组选6 | 直选 | 组选3 | 组选6 | ||||||||||||||||||||||||
单数号码 | 001 | 445 | 012 | 029 | 067 | 126 | 245 | 346 | 478 | 111 | 003 | 117 | 331 | 447 | 559 | 773 | 885 | 025 | 058 | 148 | 247 | 359 | ||||||
009 | 665 | 014 | 034 | 069 | 128 | 256 | 348 | 489 | 333 | 005 | 119 | 335 | 49 | 661 | 775 | 991 | 027 | 135 | 157 | 249 | 368 | |||||||
221 | 667 | 016 | 045 | 078 | 234 | 267 | 456 | 568 | 555 | 007 | 225 | 337 | 551 | 663 | 779 | 993 | 036 | 137 | 159 | 258 | 379 | |||||||
223 | 887 | 018 | 049 | 089 | 236 | 278 | 458 | 678 | 777 | 113 | 227 | 339 | 553 | 669 | 881 | 995 | 038 | 139 | 168 | 269 | 469 | |||||||
443 | 889 | 023 | 056 | 124 | 238 | 289 | 467 | 689 | 999 | 115 | 229 | 441 | 557 | 771 | 883 | 997 | 047 | 146 | 179 | 357 | 579 | |||||||
单数 | 10 | 35 | 5 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
注数 | ||||||||||||||||||||||||||||
双数号码 | 110 | 556 | 013 | 059 | 129 | 178 | 345 | 378 | 569 | 000 | 002 | 116 | 228 | 442 | 558 | 770 | 884 | 024 | 046 | 138 | 246 | 279 | ||||||
112 | 776 | 015 | 079 | 134 | 189 | 347 | 389 | 578 | 222 | 004 | 118 | 330 | 446 | 660 | 772 | 886 | 026 | 048 | 147 | 248 | 358 | |||||||
332 | 778 | 017 | 123 | 145 | 235 | 349 | 457 | 589 | 444 | 006 | 220 | 336 | 448 | 662 | 774 | 992 | 028 | 057 | 149 | 257 | 369 | |||||||
334 | 990 | 019 | 125 | 156 | 237 | 356 | 459 | 679 | 666 | 008 | 224 | 338 | 550 | 664 | 880 | 994 | 035 | 068 | 158 | 259 | 468 | |||||||
554 | 998 | 039 | 127 | 167 | 239 | 367 | 567 | 789 | 888 | 114 | 226 | 440 | 552 | 668 | 882 | 996 | 037 | 136 | 169 | 268 | 479 | |||||||
双数 | 10 | 35 | 5 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
注数 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 20 | 70 | 10 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||
注数 | ||||||||||||||||||||||||||||
总注 | 90 | 130 |
- 回到顶部排列3连号分区速查参数说明:
- 图表说明:排列3中“连号”指的是相邻的两个或三个数字组成的号码,排列3连号分区速查表是为了帮助彩民,以快速定位所有包含连号组合的号码集合。通过使用这一速查表,彩民可以节省挑选号码的时间,同时确保所选号码符合特定的连号特性,从而更有针对性地进行选号。
- 含连号:特指排列3号码000-999中包含连续号码的号码组,如12就是个连续号码,根据图表的设计,该图表含连号又划分为组选3,组选6,直选类型。
- 不含连号:特指排列3号码000-999中不包含连续号码的号码组,如13就不是个连续号码,根据图表的设计,该图表不含连号又划分为组选3,组选6,直选类型。
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2