排列3包和值8或19点投注对照表 [稳定型]
天数 倍数 倍数 当日投入(元) 中奖金额(元) 净收益(元) 收益率(%)
1 1 20 20 160 140 700.00%
2 1 20 40 160 120 300.00%
3 1 20 60 160 100 166.67%
4 1 20 80 160 80 100.00%
5 1 20 100 160 60 60.00%
6 1 20 120 160 40 33.33%
7 1 20 140 160 20 14.29%
8 2 40 180 320 140 77.78%
9 2 40 220 320 100 45.45%
10 2 40 260 320 60 23.08%
11 3 60 320 480 160 50.00%
12 3 60 380 480 100 26.32%
13 3 60 440 480 40 9.09%
14 4 80 520 640 120 23.08%
15 5 100 620 800 180 29.03%
16 5 100 720 800 80 11.11%
17 6 120 840 960 120 14.29%
18 7 140 980 1120 140 14.29%
19 8 160 1140 1280 140 12.28%
20 9 180 1320 1440 120 9.09%
21 10 200 1520 1600 80 5.26%
22 12 240 1760 1920 160 9.09%
23 14 280 2040 2240 200 9.80%
24 16 320 2360 2560 200 8.47%
25 18 360 2720 2880 160 5.88%
26 21 420 3140 3360 220 7.01%
27 24 480 3620 3840 220 6.08%
28 28 560 4180 4480 300 7.18%
29 32 640 4820 5120 300 6.22%
30 37 740 5560 5920 360 6.47%
31 42 840 6400 6720 320 5.00%
32 49 980 7380 7840 460 6.23%
33 56 1120 8500 8960 460 5.41%
34 65 1300 9800 10400 600 6.12%
35 75 1500 11300 12000 700 6.19%
36 86 1720 13020 13760 740 5.68%
37 99 1980 15000 15840 840 5.60%
38 114 2280 17280 18240 960 5.56%
39 131 2620 19900 20960 1060 5.33%
40 151 3020 22920 24160 1240 5.41%
电脑版
本站仅提供数据参考,不提供购彩相关服务!
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2