排列3组6包5码大额
遗漏折线图
分布图
排列3奖号走势图
排列3试机号走势图
排列3分区走势图
排列3形态走势图
排列3定位走势图
排列3趋势变化走势图
排列3常用走势图
排列3位积走势图
排列3区段走势图
排列3两码走势图
排列3余数走势图
排列3万能码走势图
排列3邻期走势图
排列3五行走势图
排列3号码排列走势图
排列3振幅走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3号码分布速查表
排列3包号倍投对照表
排列3012路组合包号投注对照表
排列3包和值投注对照表
排列3定位遗漏折线图
排列3组选遗漏折线图
排列3形态遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3组选6包5码大额投注表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 20 | 20 | 160 | 140 | 700.00% |
2 | 40 | 60 | 320 | 260 | 433.33% |
3 | 80 | 140 | 640 | 500 | 357.14% |
4 | 80 | 220 | 640 | 420 | 190.91% |
5 | 120 | 340 | 960 | 620 | 182.35% |
6 | 120 | 460 | 960 | 500 | 108.70% |
7 | 180 | 640 | 1440 | 800 | 125.00% |
8 | 200 | 840 | 1600 | 760 | 90.48% |
9 | 240 | 1080 | 1920 | 840 | 77.78% |
10 | 300 | 1380 | 2400 | 1020 | 73.91% |
11 | 380 | 1760 | 3040 | 1280 | 72.73% |
12 | 480 | 2240 | 3840 | 1600 | 71.43% |
13 | 600 | 2840 | 4800 | 1960 | 69.01% |
14 | 740 | 3580 | 5920 | 2340 | 65.36% |
15 | 900 | 4480 | 7200 | 2720 | 60.71% |
16 | 1100 | 5580 | 8800 | 3220 | 57.71% |
17 | 1340 | 6920 | 10720 | 3800 | 54.91% |
18 | 1640 | 8560 | 13120 | 4560 | 53.27% |
19 | 2140 | 10700 | 17120 | 6420 | 60.00% |
20 | 2740 | 13440 | 21920 | 8480 | 63.10% |
- 回到顶部
电脑版
©2002-2024一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2